- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
- Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Finanzen und Steuern“ (m/w/d)
Ortschaftsratswahl Nempitz
| Wahlberechtigte | 246 | Wahlbeteiligung | 72,36 % | |
| Personen mit Sperrvermerk | 31 | |||
| Personen ohne Sperrvermerk | 215 | |||
| Wähler (m/w/d) | 178 | 149 | 29 | |
| ungültige Stimmzettel | 6 | 6 | 0 | |
| gültige Stimmzettel | 172 | 143 | 29 | |
| gültige Stimmen | 516 | 429 | 87 | |
| Bewerber | Partei | WL 7 - Dorfgemeinschafts-haus Nempitz | WL 10 - Briefwahl | Gesamt |
| Ledig, Detlef | Wir für Nempitz | 142 | 32 | 174 |
| Ebert, Jutta | Wir für Nempitz | 49 | 12 | 61 |
| Bachmann, Ronny | Wir für Nempitz | 66 | 8 | 74 |
| Novy, Jörg | Wir für Nempitz | 40 | 7 | 47 |
| Gewohn, Manuela | Wir für Nempitz | 12 | 7 | 19 |
| Hübler, Anika | Wir für Nempitz | 54 | 4 | 58 |
| Bier, Sebastian | Wir für Nempitz | 23 | 11 | 34 |
| Johansen, Max | Wir für Nempitz | 43 | 6 | 49 |
| 429 | 87 | 516 |














