Stadtratswahl
| Wahlbeteiligung 58,44 % | ||||||||||||||
| Wahlberechtigte | 9735 | 1333 | 1699 | 1514 | 1103 | 1459 | 1295 | 246 | 943 | 143 | ||||
| Personen mit Sperrvermerk | 1462 | |||||||||||||
| Personen ohne Sperrvermerk | 8273 | |||||||||||||
| Wähler (m/w/d) | 5689 | 661 | 634 | 622 | 455 | 605 | 647 | 149 | 513 | 93 | 1310 | |||
| gültige Stimmenzettel | 5605 | 655 | 616 | 611 | 441 | 595 | 641 | 148 | 507 | 93 | 1298 | |||
| ungültige Stimmzettel | 84 | 6 | 18 | 11 | 14 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | |||
| gültige Stimmen | 16472 | 1833 | 1818 | 1792 | 1307 | 1748 | 1912 | 436 | 1495 | 275 | 3856 | |||
| Bewerber | Partei | WL 1 - Bildungszentrum | WL 2 - Friedrich-Engels-Grundschule | WL 3 - Spatzennest | WL 4 - Borlachschule | WL 5 - Siedlungs-Grundschule | WL 6 - Bürger- und Vereinshaus | WL 7 - Dorfgemeinschafts-haus Nempitz | WL 8 - Grundschule Tollwitz | WL 9 - Haus der Begegnung Oebles-Schlechtewitz | WL 10 - Briefwahl | Gesamt | ||
| Ruscher, Jürgen | CDU | 107 | 81 | 56 | 44 | 86 | 43 | 21 | 35 | 7 | 129 | 609 | CDU 5532 | |
| Essel, Lucas-Leon | CDU | 129 | 90 | 80 | 44 | 70 | 118 | 16 | 177 | 2 | 217 | 943 | ||
| Dr. Schnell, Ute | CDU | 115 | 129 | 140 | 83 | 129 | 121 | 15 | 22 | 15 | 293 | 1062 | ||
| Hesse, Mathias | CDU | 17 | 16 | 9 | 8 | 13 | 32 | 28 | 78 | 9 | 59 | 269 | ||
| Bayri, Anja | CDU | 23 | 44 | 39 | 35 | 31 | 14 | 7 | 34 | 9 | 95 | 331 | ||
| Bach, Martina | CDU | 11 | 15 | 9 | 15 | 20 | 5 | 6 | 0 | 1 | 42 | 124 | ||
| Hoppe, Eberhard | CDU | 26 | 27 | 21 | 31 | 9 | 16 | 12 | 133 | 0 | 102 | 377 | ||
| Schreier, Martin | CDU | 20 | 7 | 28 | 31 | 13 | 21 | 2 | 2 | 0 | 32 | 156 | ||
| Resch, Thomas | CDU | 62 | 58 | 4 | 23 | 33 | 60 | 1 | 27 | 4 | 61 | 333 | ||
| Wolff, Carola | CDU | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 33 | 8 | 66 | ||
| Heinicke, Ute | CDU | 29 | 26 | 32 | 28 | 42 | 22 | 6 | 3 | 3 | 58 | 249 | ||
| Herfurth, Karsten | CDU | 3 | 14 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 24 | 85 | ||
| Haslbeck, Ursula | CDU | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42 | ||
| Seibt, Silke | CDU | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 16 | 44 | ||
| Dr. Schulze, Elena | CDU | 11 | 3 | 11 | 7 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 17 | 80 | ||
| Bubam, Danny | CDU | 14 | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2 | 11 | 0 | 14 | 81 | ||
| Friedrich, Christian | CDU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | ||
| Spieß, Michael | CDU | 8 | 15 | 5 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 88 | ||
| Hache, Eva | CDU | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | ||
| Fahnenstich, Marcel | CDU | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 18 | 60 | ||
| Dümke, Jennifer | CDU | 15 | 10 | 21 | 6 | 7 | 45 | 0 | 1 | 0 | 47 | 152 | ||
| Stolle, Sebastian | CDU | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 36 | ||
| Benz, Sarah | CDU | 24 | 21 | 16 | 15 | 7 | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | 131 | ||
| Neustadt, Hanno | CDU | 8 | 7 | 7 | 5 | 35 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | 103 | ||
| Fehling, Tristan | CDU | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 43 | ||
| Gesamt Wahllokal | 649 | 601 | 524 | 428 | 575 | 604 | 129 | 564 | 101 | 1357 | ||||
| Hell, Michael | AfD | 280 | 283 | 300 | 233 | 246 | 279 | 99 | 244 | 54 | 392 | 2410 | AfD 4693 | |
| Idel, Edgar | AfD | 63 | 82 | 92 | 43 | 81 | 60 | 24 | 69 | 18 | 56 | 588 | ||
| Gromball, Gerrit | AfD | 101 | 121 | 125 | 66 | 117 | 96 | 31 | 92 | 20 | 150 | 919 | ||
| Stollberg, Nicole | AfD | 96 | 92 | 119 | 54 | 112 | 95 | 30 | 80 | 20 | 78 | 776 | ||
| Gesamt Wahllokal | 540 | 578 | 636 | 396 | 556 | 530 | 184 | 485 | 112 | 676 | ||||
| Krems-Jany, Sabine | DIE LINKE | 42 | 39 | 62 | 54 | 31 | 25 | 2 | 35 | 13 | 112 | 415 | DIE LINKE 1045 | |
| Kops, Gunter | DIE LINKE | 14 | 13 | 27 | 9 | 15 | 6 | 1 | 10 | 1 | 33 | 129 | ||
| Hirschel, Karin | DIE LINKE | 14 | 17 | 9 | 8 | 13 | 8 | 2 | 11 | 0 | 32 | 114 | ||
| Eigenwillig, Steffen | DIE LINKE | 26 | 47 | 49 | 16 | 43 | 64 | 4 | 25 | 3 | 110 | 387 | ||
| Gesamt Wahllokal | 96 | 116 | 147 | 87 | 102 | 103 | 9 | 81 | 17 | 287 | ||||
| Opitz, Klaus | SPD | 40 | 53 | 41 | 34 | 56 | 35 | 21 | 9 | 5 | 137 | 431 | SPD 580 | |
| Richter, Thomas Erich | SPD | 20 | 17 | 13 | 18 | 33 | 4 | 3 | 8 | 2 | 31 | 149 | ||
| Gesamt Wahllokal | 60 | 70 | 54 | 52 | 89 | 39 | 24 | 17 | 7 | 168 | ||||
| Diessner, Marcus | FDP | 18 | 36 | 6 | 19 | 19 | 9 | 5 | 33 | 2 | 47 | 194 | FDP 1825 | |
| Menke, Viola | FDP | 17 | 25 | 18 | 8 | 7 | 29 | 8 | 4 | 1 | 39 | 156 | ||
| Taschner, Dirk | FDP | 25 | 20 | 10 | 17 | 23 | 49 | 9 | 15 | 6 | 81 | 255 | ||
| Mähnert, Sina | FDP | 18 | 28 | 25 | 46 | 86 | 40 | 3 | 22 | 1 | 136 | 405 | ||
| Friedrich, Frank | FDP | 17 | 24 | 5 | 10 | 0 | 37 | 1 | 23 | 2 | 34 | 153 | ||
| Ebert, Susanne | FDP | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 30 | ||
| Herfurth, Thomas | FDP | 0 | 11 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 35 | 74 | ||
| Ebert, Irene | FDP | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 32 | ||
| Knura, Matthias | FDP | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| Müller, Petra | FDP | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | 0 | 42 | 90 | ||
| Vorbrodt, Jürgen | FDP | 13 | 8 | 25 | 31 | 38 | 21 | 5 | 15 | 0 | 41 | 197 | ||
| Kney, Alexander | FDP | 2 | 24 | 29 | 14 | 33 | 13 | 3 | 5 | 0 | 20 | 143 | ||
| Tondorf, Kathleen | FDP | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 | 1 | 22 | 75 | ||
| Gesamt Wahllokal | 121 | 184 | 151 | 156 | 218 | 225 | 46 | 185 | 16 | 523 | ||||
| Michaelis, Johanna | GRÜNE | 9 | 20 | 20 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 44 | 119 | GRÜNE 412 | |
| Wolter, Cati | GRÜNE | 13 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 54 | 105 | ||
| Montes de Oca, Lenin | GRÜNE | 16 | 9 | 12 | 7 | 10 | 6 | 1 | 14 | 0 | 34 | 109 | ||
| Rehm, Petra | GRÜNE | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||
| Müller, Martina | GRÜNE | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 50 | ||
| Gesamt Wahllokal | 43 | 36 | 69 | 18 | 26 | 34 | 3 | 33 | 0 | 150 | ||||
| Borchardt, Danny | PRO BD | 10 | 23 | 9 | 17 | 3 | 22 | 2 | 4 | 0 | 21 | 111 | PRO BD 1534 | |
| Holenstein, Matthias | PRO BD | 47 | 30 | 12 | 24 | 11 | 25 | 1 | 8 | 1 | 78 | 237 | ||
| Jauck, Karsten | PRO BD | 51 | 47 | 26 | 23 | 3 | 85 | 5 | 21 | 6 | 119 | 386 | ||
| Luft, Mario | PRO BD | 53 | 19 | 16 | 10 | 13 | 7 | 1 | 16 | 4 | 83 | 222 | ||
| Lüdert, Andreas | PRO BD | 6 | 0 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0 | 27 | 81 | ||
| Straube, Guido | PRO BD | 30 | 39 | 22 | 18 | 28 | 47 | 9 | 15 | 3 | 86 | 297 | ||
| Strehlke-Theile, Sandy | PRO BD | 30 | 6 | 6 | 11 | 11 | 78 | 1 | 4 | 0 | 53 | 200 | ||
| Gesamt Wahllokal | 227 | 164 | 108 | 108 | 71 | 271 | 20 | 84 | 14 | 467 | ||||
| Mann, Peter | WG-HuG | 28 | 48 | 30 | 14 | 23 | 30 | 5 | 23 | 4 | 82 | 287 | WG-HuG 851 | |
| Friedrich, Peter | WG-HuG | 37 | 7 | 16 | 7 | 21 | 12 | 9 | 15 | 2 | 43 | 169 | ||
| Sadetzky, Heiko | WG-HuG | 32 | 14 | 57 | 41 | 67 | 64 | 7 | 8 | 2 | 103 | 395 | ||
| Gesamt Wahllokal | 97 | 69 | 103 | 62 | 111 | 106 | 21 | 46 | 8 | 228 | ||||
| 1833 | 1818 | 1792 | 1307 | 1748 | 1912 | 436 | 1495 | 275 | 3856 | 16472 | ||||















